Zoznam mechanizmov
14.06.2025 08:18
          Prehľad našich mechanizmov s popisom a obrázkami nájdete v menu Služby.
          
        
      
                Sadzby za mechanizmy firmy TATRY spol. s r.o.
| Typ stroja | EUR/hod. | EUR/km | ||
| 1.) Kolesové rýpadlo JCB 4 CX | 45.- | |||
| 2.) Kolesové rýpadlo New Holland s kladivom | 55.- | |||
| 
			 3.) Kolesové rýpadlo New Holland bez kladiva  | 
			45.- | |||
| 4.) Nákladné autá TATRA T815 6x6, nosnosť 12 ton | 38.- | 2.- | ||
| 5.) Nákladné autá TATRA T815 8x8, nosnosť 16 až 24 ton | 45.- | 2,20 | ||
| 6.) Kráčajúci báger - pavúk KAISER S2 | 70.- | |||
| 7.) Kráčajúci báger - pavúk KAISER S2 + lesná fréza | ||||
| 8.) Pásový báger KOMATSU s lyžicou 2 m3 | 80.- | |||
| 9.) Buldozér KOMATSU D61EX | 80.- | |||
| 10.) Vibračný válec BOMAG BW216D-4 | 70.- | |||
| 
			 11.) Traktor Z-16245 + lesná feza  | 
			||||
| 
			 12.) Traktor Z-16245 + mulčovač  | 
			
Ceny v tomto cenníku, sú uvádzané v EUR bez DPH a platia od 01.01.2025.
| 
                
                 |